免费看久久精品99,视频二区亚洲精品,国产白浆在线观看,成AV人片一区二区三区久久,岛国精品一区免费视频在线观看,中文字幕一区二区人妻电影,亚洲日韩国产欧美久久久,久久人搡人人玩人妻精品
發布時間:2023.05.09 瀏覽次數: 廣東金聯宇電纜實業有限公司

AFPF-多芯高溫電纜線  金聯宇多芯高溫電纜線AFPF是什么電線?

金聯宇多芯高溫電纜線AFPF

產品結構·多股鍍錫銅、鍍銀銅絞合軟導體

鍍錫銅線功能參閱GB/T4910-2009規范;鍍銀銅線功能參閱JB/T3135-2011規范;導體的結構參閱 GB/T 3956-2008 或客戶的要求

·聚全氟乙丙烯FEP絕緣;可溶性聚四氟乙烯PFA絕緣

絕緣材料功能參閱GJB773A-2000;制品電線電纜的外形尺寸按 GB/T2951-2008;制品電線電纜電功能參閱 GB/T3048-2007

·鍍錫或鍍銀屏蔽織造

·聚全氟乙丙烯FEP護套;可溶性聚四氟乙烯PFA護套

絕緣材料功能參閱GJB773A-2000;制品電線電纜的外形尺寸按 GB/T2951-2008;制品電線電纜電功能參閱 GB/T3048-2007

技能數據·溫度規模:-65~+200℃;+250℃

·額外電壓:U0/U 300V

·測驗電壓:1500V

·絕緣電阻:20℃時應不小于 1.0×103 MΩ·km

·耐輻射性:up to 1x106 cJ/kg (up to 1 Mrad)

產品特性 ·具有優秀的耐腐蝕功能,抗油、強酸、抗強堿、強氧化劑、抗微生物、不允許任何真菌構成等

·具有優秀的電絕緣功能,具有低且簡直與頻率無關的介電特性,耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、吸水率 <0,01%

最小的水蒸氣浸透率(24 小時內約 0.18 mgr/cm2)、絕緣電阻大

·不易燃,自熄,阻燃測驗契合DIN VDE 0482 第265-2-1部分/EN 50265-2-1/ IEC 60332-1

·不含有害物質,契合ROHS規范

使用規模·電子職業中,可用于溫度補償導線,耐低溫導線,高溫加熱導線,耐老化電線以及阻燃電線

·家用電器職業中,可用于空調機,微波爐,電子消毒柜,電飯煲,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電砂鍋,燈具燈飾等內部布線

·這種電纜首要用于安裝在受高熱效應影響的控制柜中以及磚廠、加熱器、廚房設備和丈量設備以及化學工業中。 這些電纜不易燃,耐酸、堿、溶劑、油和汽油

 

技能參數

芯數×截面(mm2) 導體結構根數/線徑(mm) 絕緣 護套 20℃時導體直流電阻(Ω/km)
厚度(mm) 外徑(mm) 厚度(mm) 外徑(mm)
1×0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.20 1.70 150.00
1×0.2 7/0.20 0.20 1.00 0.20 1.90 83.50
1×0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 2.20 49.50
1×0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 2.40 36.00
1×0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.25 2.70 22.70
1×1.0 19/0.26 0.25 1.80 0.25 2.80 19.00
2×0.035 7/0.08 0.20 0.65 0.20 2.20 525.00
3×0.05 7/0.10 0.20 0.70 0.25 2.40 330.00
3×0.08 7/0.12 0.20 0.78 0.25 2.50 227.00
4×0.08 7/0.12 0.20 0.78 0.25 2.80 227.00
6×0.08 7/0.12 0.20 0.78 0.25 3.20 227.00
2×0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.70 150.00
3×0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.70 150.00
4×0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 3.00 150.00
5×0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.30 150.00
6×0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.60 150.00
7×0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.60 150.00
8×0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.90 150.00
10×0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 4.50 150.00
12×0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 4.60 150.00
19×0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.35 5.50 150.00
2×0.2 7/0.20 0.20 1.00 0.25 2.90 83.50
3×0.2 7/0.20 0.20 1.00 0.25 3.00 83.50
4×0.2 7/0.20 0.20 1.00 0.30 3.50 83.50
5×0.2 7/0.20 0.20 1.00 0.30 3.80 83.50
6×0.2 7/0.20 0.20 1.00 0.30 4.20 83.50
7×0.2 7/0.20 0.20 1.00 0.30 4.20 83.50
8×0.2 7/0.20 0.20 1.00 0.35 4.50 83.50
10×0.2 7/0.20 0.20 1.00 0.35 5.20 83.50
12×0.2 7/0.20 0.20 1.00 0.35 5.40 83.50
19×0.2 7/020 0.20 1.00 0.40 6.40 83.50
2×0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 3.50 49.50
3×0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 3.60 49.50
4×0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.30 4.25 49.50
5×0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.35 4.70 49.50
6×0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.35 5.00 49.50
7×0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.35 5.10 49.50
8×0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.35 5.50 49.50
10×0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.40 6.50 49.50
12×0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.40 6.70 49.50
19×0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.50 8.00 49.50
2×0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 3.80 36.00
3×0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 3.90 36.00
4×0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.30 4.60 36.00
5×0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.00 36.00
6×0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.40 36.00
7×0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.40 36.00
8×0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.90 36.00
10×0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.40 7.00 36.00
12×0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.40 7.20 36.00
19×0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.50 8.50 36.00
20×0.6 19/0.20 0.25 1.50 0.50 9.50 36.00
2×0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.30 4.60 22.70
3×0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 4.80 22.70
4×0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 5.50 22.70
5×0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 6.00 22.70
6×0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 6.40 22.70
7×0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 6.40 22.70
8×0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 6.90 22.70
10×0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 8.20 22.70
12×0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.50 8.50 22.70
19×0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.60 10.20 22.70
2×1 19/0.26 0.25 1.80 0.30 4.70 19.00
3×1 19/0.26 0.25 1.80 0.35 4.80 19.00
19/0.26 0.25 1.80 0.40 5.60 19.00
5×1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.20 19.00
6x1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.80 19.00
7x1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.80 19.00
8×1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 7.30 19.00
10×1 19/0.26 0.25 1.80 0.50 8.80 19.00
12x1 19/0.26 0.25 1.80 0.50 9.00 19.00
19×1 19/0.26 0.25 1.80 0.60 10.80 19.00
2×1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 5.80 11.70
3×1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 6.00 11.70
4×1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 6.80 11.70
5×1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 7.50 11.70
6×1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 8.40 11.70
7×1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 8.40 11.70
8x1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 9.00 11.70
10×1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 10.50 11.70
12×1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.60 11.20 11.70
19×1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.70 13.20 11.70
2×2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 7.00 11.70
3×2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 7.20 6.86
4×2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 8.20 6.86
5×2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 9.20 6.86
6×2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 10.00 6.86
7×2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 10.00 6.86
8×2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.60 11.00 6.86
10×2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.70 13.20 6.86

 

GBB-硅膠織造絕緣電線

MIL-W-22759/1耐高溫電線

 

本文共分 1
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品视频免费观看| 欧美另类第一页| 精品少妇人妻一区二区| 无码乱人伦一区二区亚洲一| 日韩毛片在线视频| 666精品国产精品亚洲| 色妺妺在线视频喷水| 亚洲人成日本在线观看| 亚洲区第一页| 91精选国产大片| 久久永久免费人妻精品| 不卡视频国产| 免费一看一级毛片| 欧美啪啪一区| 精品国产福利在线| 色综合天天娱乐综合网| 国产午夜福利片在线观看| 亚洲精品午夜无码电影网| 波多野结衣一区二区三区AV| 呦女精品网站| 久久中文字幕2021精品| 日韩精品毛片人妻AV不卡| 中文字幕在线看| 少妇精品网站| 国产一级视频久久| 国产成人免费手机在线观看视频 | 亚洲一级色| 国产丝袜啪啪| 日韩专区欧美| 黄色一及毛片| 亚洲乱亚洲乱妇24p| 一区二区在线视频免费观看| 99久久精品国产自免费| 欧美一道本| 97在线国产视频| 色婷婷色丁香| 黄色国产在线| 中文字幕乱码二三区免费| 亚洲最新地址| 97在线视频免费观看| 免费大黄网站在线观看| 色婷婷电影网| 在线国产毛片手机小视频 | 伊人网址在线| 日本欧美成人免费| 99精品福利视频| 午夜色综合| 国产精品自在拍首页视频8| www.亚洲一区| 人禽伦免费交视频网页播放| 永久天堂网Av| 欧美人在线一区二区三区| 欧美成人日韩| 97在线公开视频| 免费人成在线观看视频色| 九九视频在线免费观看| 久久精品国产精品青草app| 一级片免费网站| 波多野结衣一级毛片| 97在线免费| 欧美视频在线第一页| 国产精品第5页| 中文字幕亚洲无线码一区女同| 国产精品高清国产三级囯产AV| 亚洲高清无码精品| 伊人激情综合网| 国产区在线观看视频| 亚洲国产黄色| 色婷婷在线影院| 欧美亚洲激情| 99久久精品美女高潮喷水| 国产成人禁片在线观看| 国产精品亚洲va在线观看| 动漫精品啪啪一区二区三区| 欧美黄网在线| 国产精品网址你懂的| 欧美成在线视频| 91精品情国产情侣高潮对白蜜| 亚洲美女久久| 国产地址二永久伊甸园| 免费日韩在线视频| 国产福利影院在线观看|